Unterstützt die Muskelfunktion beim leistungsfähigen Pferd. Besonders nützlich in geografischen Gebieten, in denen der Boden wahrscheinlich einen Selenmangel aufweist. Enthält Selenhefe, die als sicherer gilt als anorganische Formen.
Zur Erhaltung der Muskelfunktion und -kraft. Auch zur Unterstützung der Fruchtbarkeit während der Zucht. Besonders empfohlen in Regionen mit niedrigem Selengehalt im Boden.
| Zusammensetzung |
| Dextrose, Sojamehl (wärmebehandelt), Brauereihefe, Rapsöl. |
| Zusatzstoffe (pro kg) | |||
| Aminosäuren | |||
| L-Lysin-Monohydrochlorid | 3.2.3 | 43.300 mg | |
| Spurenelemente | |||
| Selenhaltige Hefe (inaktiviert) | 3b8.10 | (4.720 mg) | 10,80 mg Selen |
| Vitamine | |||
| Vitamin E | 3a700 | 44.200 I.E. | |
| Verdauungsfördernde Mittel | |||
| Saccharomyces cerevisiae | |||
| NCYC Sc47 | 4b1702 | 1,08 x 1011 KBE |
| Schlüsselzutaten pro 45 g |
| Vitamin E |
| Selen |
| Lysin |
| Analytische Bestandteile | |
| Rohprotein | 19,9% |
| Rohfett und Öle | 15,1% |
| Rohasche | 6,1% |
| Säureunlösliche Asche | 3,9% |
| Rohfaser | 1,1% |
| 0,04% |
Unterstützt die Muskelfunktion beim leistungsfähigen Pferd. Besonders nützlich in geografischen Gebieten, in denen der Boden wahrscheinlich einen Selenmangel aufweist. Enthält Selenhefe, die als sicherer gilt als anorganische Formen.
Zur Erhaltung der Muskelfunktion und -kraft. Auch zur Unterstützung der Fruchtbarkeit während der Zucht. Besonders empfohlen in Regionen mit niedrigem Selengehalt im Boden.
| Zusammensetzung |
| Dextrose, Sojamehl (wärmebehandelt), Brauereihefe, Rapsöl. |
| Zusatzstoffe (pro kg) | |||
| Aminosäuren | |||
| L-Lysin-Monohydrochlorid | 3.2.3 | 43.300 mg | |
| Spurenelemente | |||
| Selenhaltige Hefe (inaktiviert) | 3b8.10 | (4.720 mg) | 10,80 mg Selen |
| Vitamine | |||
| Vitamin E | 3a700 | 44.200 I.E. | |
| Verdauungsfördernde Mittel | |||
| Saccharomyces cerevisiae | |||
| NCYC Sc47 | 4b1702 | 1,08 x 1011 KBE |
| Schlüsselzutaten pro 45 g |
| Vitamin E |
| Selen |
| Lysin |
| Analytische Bestandteile | |
| Rohprotein | 19,9% |
| Rohfett und Öle | 15,1% |
| Rohasche | 6,1% |
| Säureunlösliche Asche | 3,9% |
| Rohfaser | 1,1% |
| 0,04% |