Większe wsparcie dla mięśni niż tylko witamina E. Dodaj M Fit do codziennej diety konia, aby naturalnie wspierać zdrowie mięśni. Zawiera składniki odżywcze uznane za wspierające prawidłowe funkcjonowanie mięśni, aktywność i regenerację bez zwiększania energii. Dlatego odpowiedni dla koni o już wystarczająco silnych mięśniach.
Okres karencji 96 godzin w Szwecji
Dla utrzymania rozluźnionych i zdrowych mięśni u koni pracujących. Szczególnie polecany koniom poddawanym zwiększonemu wysiłkowi lub mającym skłonność do problemów mięśniowych.
Skład |
Woda, chlorek magnezu, metylosulfonylometan (MSM), gliceryna, węglan wapnia i magnezu. |
Dodatki (na litr) | |||
Aminokwasy | |||
l-lizyna monohydrochlorid | 3.2.3 | 19 600 mg | |
Pierwiastki śladowe | |||
Selenian sodu | E 8 | (21,60 mg) | 9,90 mg selenu |
Siarka cynku, monohydrat | 3b605 | (6 000 mg) | 2 100 mg cynku |
Witaminy | |||
Witamina E | 3a700 | 8 330 j.m. | |
Dodatki organoleptyczne | |||
Nalewka z ostropestu plamistego | 29,2 ml | ||
Nalewka z dzikiej róży | 26,0 ml | ||
Nalewka z kurkumy | 16,2 ml | ||
Płynny ekstrakt z mniszka lekarskiego | 16,2 ml | ||
Nalewka z jagód Omija | 13,0 ml | ||
Nalewka z imbiru | 13,0 ml | ||
Nalewka z miłorzębu | 13,0 ml | ||
Nalewka z rozmarynu | 13,0 ml | ||
Nalewka z korzenia lukrecji | 9,8 ml |
Składniki analityczne | |
Składniki analityczne | |
Białko surowe | 2,0 % |
Tłuszcze i oleje surowe | 1,0 % |
Włókno surowe | 0,3 % |
Popiół surowy | 2,8 % |
Wilgotność | 66,0 % |
Większe wsparcie dla mięśni niż tylko witamina E. Dodaj M Fit do codziennej diety konia, aby naturalnie wspierać zdrowie mięśni. Zawiera składniki odżywcze uznane za wspierające prawidłowe funkcjonowanie mięśni, aktywność i regenerację bez zwiększania energii. Dlatego odpowiedni dla koni o już wystarczająco silnych mięśniach.
Okres karencji 96 godzin w Szwecji
Dla utrzymania rozluźnionych i zdrowych mięśni u koni pracujących. Szczególnie polecany koniom poddawanym zwiększonemu wysiłkowi lub mającym skłonność do problemów mięśniowych.
Skład |
Woda, chlorek magnezu, metylosulfonylometan (MSM), gliceryna, węglan wapnia i magnezu. |
Dodatki (na litr) | |||
Aminokwasy | |||
l-lizyna monohydrochlorid | 3.2.3 | 19 600 mg | |
Pierwiastki śladowe | |||
Selenian sodu | E 8 | (21,60 mg) | 9,90 mg selenu |
Siarka cynku, monohydrat | 3b605 | (6 000 mg) | 2 100 mg cynku |
Witaminy | |||
Witamina E | 3a700 | 8 330 j.m. | |
Dodatki organoleptyczne | |||
Nalewka z ostropestu plamistego | 29,2 ml | ||
Nalewka z dzikiej róży | 26,0 ml | ||
Nalewka z kurkumy | 16,2 ml | ||
Płynny ekstrakt z mniszka lekarskiego | 16,2 ml | ||
Nalewka z jagód Omija | 13,0 ml | ||
Nalewka z imbiru | 13,0 ml | ||
Nalewka z miłorzębu | 13,0 ml | ||
Nalewka z rozmarynu | 13,0 ml | ||
Nalewka z korzenia lukrecji | 9,8 ml |
Składniki analityczne | |
Składniki analityczne | |
Białko surowe | 2,0 % |
Tłuszcze i oleje surowe | 1,0 % |
Włókno surowe | 0,3 % |
Popiół surowy | 2,8 % |
Wilgotność | 66,0 % |