ProFeet tilbyder en helt unik, videnskabeligt verificeret sammensætning af naturligt oprindelige antioxidanter for at støtte hovens og pelsens sundhed og giver total støtte til hele systemet.
Som det største organ i kroppen afspejler læderhuden (hud og hove) ofte den generelle sundhed. Dårlige hove og pels kan være tegn på et generelt stresset system.
PROFEET støtter leverens sundhed ved at skylle overskydende toksiner ud. Dette hjælper med at rense hestens system, hvilket vil afspejle sig i en skinnende pels og stærke, sunde hove.
96 timers karens ved konkurrence i Sverige
Fodr med Profeet for at give din hest stærke, sunde og robuste hove.
| Sammensætning |
| Vand, Methylsulfonylmethan (MSM), Dextrin, Maltodextrin. |
| Tilsætningsstoffer (pr. liter) | |||
| l-lysinmonohydrochlorid | 3.2.3 | 49.000 mg | |
| Hydroxyleret methioninanalog | 3c307 | 34.000 mg | |
| Mangansulfatmonohydrat | E5 | (5.000mg) | 1.550 mg mangan |
| Zinksulfatmonohydrat | E6 | (10.000mg) | 3.500 mg zink |
| Biotin | 3a880 | 1.000 mg | |
| Calcium-D-pantothenat | 3a841 | 980 mg | |
| Vitamin B6 | 3a831 | 1.360 mg | |
| Vitamin C | 3a300 | 40.000 mg | |
| Organoleptiske tilsætningsstoffer | |||
| Blåbær | 20,8 ml | ||
| Mariatidsel | 46,8 ml | ||
| Hyben | 41,6 ml | ||
| Gurkemeje | 26 ml |
| Analytiske bestanddele | |
| Råprotein | 5,1% |
| Råolier og fedt | <0,3% |
| Råaske | 0,9% |
| Råfibre | 0,1% |
| Vand | 67,6% |
| Natrium | 0,03% |
ProFeet tilbyder en helt unik, videnskabeligt verificeret sammensætning af naturligt oprindelige antioxidanter for at støtte hovens og pelsens sundhed og giver total støtte til hele systemet.
Som det største organ i kroppen afspejler læderhuden (hud og hove) ofte den generelle sundhed. Dårlige hove og pels kan være tegn på et generelt stresset system.
PROFEET støtter leverens sundhed ved at skylle overskydende toksiner ud. Dette hjælper med at rense hestens system, hvilket vil afspejle sig i en skinnende pels og stærke, sunde hove.
96 timers karens ved konkurrence i Sverige
Fodr med Profeet for at give din hest stærke, sunde og robuste hove.
| Sammensætning |
| Vand, Methylsulfonylmethan (MSM), Dextrin, Maltodextrin. |
| Tilsætningsstoffer (pr. liter) | |||
| l-lysinmonohydrochlorid | 3.2.3 | 49.000 mg | |
| Hydroxyleret methioninanalog | 3c307 | 34.000 mg | |
| Mangansulfatmonohydrat | E5 | (5.000mg) | 1.550 mg mangan |
| Zinksulfatmonohydrat | E6 | (10.000mg) | 3.500 mg zink |
| Biotin | 3a880 | 1.000 mg | |
| Calcium-D-pantothenat | 3a841 | 980 mg | |
| Vitamin B6 | 3a831 | 1.360 mg | |
| Vitamin C | 3a300 | 40.000 mg | |
| Organoleptiske tilsætningsstoffer | |||
| Blåbær | 20,8 ml | ||
| Mariatidsel | 46,8 ml | ||
| Hyben | 41,6 ml | ||
| Gurkemeje | 26 ml |
| Analytiske bestanddele | |
| Råprotein | 5,1% |
| Råolier og fedt | <0,3% |
| Råaske | 0,9% |
| Råfibre | 0,1% |
| Vand | 67,6% |
| Natrium | 0,03% |